Wohnen am Fuße der Marksburg Braubach
 
-             
    
        1. Bauabschnitt: 10 altersgerechte Wohneinheiten
-             
    
        Fertiggestellt Dezember 2024
-             
    
        2. Bauabschnitt - Vermarktung hat begonnen
-             
    
        Haus Luma - 10 Wohneinheiten
-             
    
        Haus Terra - 10 Wohneinheiten
-             
    
        Haus Aurea - 5 Wohneinheiten
-             Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. 
| Wohnung | Wohnfläche | Ausstattung | Preis | Stand | 
|---|---|---|---|---|
| 1. OG Wohnung 1 | 87,99 m² | 2 ZKB, 2 Balkone | 299.000 € | verkauft | 
| 1. OG Wohnung 2 | 79,12 m² | 2 ZKB, Balkon | 276.500 € | vermietet | 
| 1. OG Wohnung 3 | 79,3 m² | 2 ZKB, Balkon | 277.000 € | verkauft | 
| 1. OG Wohnung 4 | 83,65 m² | 2 ZKB, 2 Balkone | 284.500 € | verkauft | 
| 2. OG Wohnung 5 | 83,48 m² | 2 ZKB, 2 Balkone | 299.500 € | verkauft | 
| 2. OG Wohnung 6 | 79,12 m² | 2 ZKB, Balkon | 288.500 € | reserviert | 
| 2. OG Wohnung 7 | 79,30 m² | 2 ZKB, Balkon | 289.000 € | frei | 
| 2. OG Wohnung 8 | 83,42 m² | 2 ZKB, 2 Balkone | 299.500 € | vermietet | 
| DG Wohnung 9 | 127,92 m² | 3 ZKB, Dachterrasse | 467.000 € | verkauft | 
| DG Wohnung 10 | 127,97 m² | 2 ZKB, Dachterrasse | 467.000 € | verkauft | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
